JD1-001084 - 2011-9-30 10:05:00
现工程需要购置12台吊顶式机组和1台落地式机组,请问这两种空气处理机组的安装费用一般需要多少?查了一下定额好像没有合适的预算定额可用?谢谢!
JD1-001084 - 2011-9-30 10:19:00
另外还有安装几百台通风机,这些排烟排风风机和诱导风机参数都有,可在定额中通风机是几号分类的。我该如何区分套取呢?谢谢!
D-9001 - 2011-9-30 14:29:00
网员JD1-001084 您好:
1、由于现在建筑市场已趋于开放,定额编制只提供项目所需的人、材、机的消耗量故一般牵扯到具体费用的问题本论坛不做回答,以免造成歧义,请咨询有关施工单位或参照一般市场价格。
2、关于风机的问题请提供更加详细风机参数,才可准确回答。
JD1-001084 - 2011-9-30 14:49:00
序号 产品名称 规格型号 "风量
(m3/h)" "静压
(pa)" 转速r/min "功率
(kw)" "电力供应
V-Φ-Hz" "噪声
dB(A)" 减振方式 数量(台)
1 低噪声柜式离心风机箱 HTFC-I-NO.25# 33000 565 550 15 3-380-50 72 弹簧减震 30
2 低噪声柜式离心风机箱 HTFC-I-NO.25# 34600 565 550 15 3-380-50 72 弹簧减震 3
3 低噪声柜式离心风机箱 HTFC-I-NO.25# 35640 569 500 15 3-380-50 73 弹簧减震 1
4 低噪声柜式离心风机箱 HTFC-I-NO.25# 37200 568 500 15 3-380-50 73 弹簧减震 2
5 低噪声柜式离心风机箱 HTFC-I-NO.25# 33000 565 550 15 3-380-50 72 弹簧减震 1
6 低噪声柜式离心风机箱 HTFC-I-NO.22# 17400 490 650 7.5 3-380-50 68 弹簧减震 1
7 低噪声柜式离心风机箱 HTFC-I-NO.22# 25000 410 720 7.5 3-380-50 76 弹簧减震 4
8 低噪声柜式离心风机箱 HTFC-I-NO.22# 24000 450 720 7.5 3-380-50 76 弹簧减震 4
9 低噪声柜式离心风机箱 HTFC-I-NO.22# 26000 410 720 7.5 3-380-50 76 弹簧减震 4
10 低噪声柜式离心风机箱 HTFC-I-NO.20# 20000 420 720 5.5 3-380-50 76 弹簧减震 2
11 低噪声柜式离心风机箱 HTFC-I-NO.30# 41000 450 720 11 3-380-50 79 弹簧减震 2
12 低噪声柜式离心风机箱 HTFC-I-NO.30# 36300 495 720 11 3-380-50 79 弹簧减震 1
13 低噪声柜式离心风机箱 HTFC-I-NO.15# 12000 457 990 3 3-380-50 70 弹簧减震 1
14 低噪声柜式离心风机箱 HTFC-I-NO.30# 48150 600 720 15 3-380-50 84 弹簧减震 5
15 低噪声柜式离心风机箱 HTFC-I-NO.22# 24000 450 720 7.5 3-380-50 76 弹簧减震 1
16 GDF离心管道风机 GDF4.0-10 2000 175 550 0.18 3-380-50 56 弹簧减震 9
17 GDF离心管道风机 GDF4.0-10 2000 175 550 0.18 3-380-50 56 弹簧减震 10
18 低噪声柜式离心风机箱 HTFC-I-NO.18# 18150 427 720 4 3-380-50 75 弹簧减震 3
19 低噪声柜式离心风机箱 HTFC-I-NO.15# 11400 295 720 2.2 3-380-50 67 弹簧减震 3
20 低噪声柜式离心风机箱 HTFC-I-NO.25# 35000 400 720 7.5 3-380-50 77 弹簧减震 3
21 低噪声柜式离心风机箱 HTFC-I-NO.10# 5500 285 960 1.1 3-380-50 61 弹簧减震 2
22 低噪声柜式离心风机箱 HTFC-I-NO.15# 11400 295 720 2.2 3-380-50 67 弹簧减震 10
23 低噪声柜式离心风机箱 HTFC-I-NO.15# 9130 320 960 1.5 3-380-50 66 弹簧减震 12
24 低噪声柜式离心风机箱 HTFC-I-NO.18# 18260 440 960 4 3-380-50 72 弹簧减震 2
25 GDF离心管道风机 GDF4.5-10 2400 260 690 0.37 3-380-50 61 弹簧减震 1
26 诱导风机 YDF-B-2.5# 680 250 0.12 1-220-50 55 弹簧减震 658
27 静压箱 2100*600*600 1
合计 776
JD1-001084 - 2011-9-30 14:51:00
不好意思,论坛上不能上传附件。有点乱。就是没搞明白定额上说的通风机的型号区别。谢谢!