上海青鹰实业股份有限公司
     谷纤维复合门窗型材(青鹰)
谷纤维复合门窗型材(青鹰)
 
源自德国Resysta的基材,制成门窗有实木的质感及触感,表面采用UV涂层,装饰效果丰富。
隔声性能:4级    抗风压性能:9级    气密性能:8级    水密性能:5级
65系列成窗性能:保温性能:两玻1.6W/㎡·K,三玻1.4W/㎡·K
75系列成窗性能:保温性能:两玻1.4W/㎡·K,三玻1.0W/㎡·K
65系列  长度6米(型材每吨平均单价:28000元/吨) 执行标准:T/CECS10175—2022 
T/CECS1021—2022
 
  | 名称 | 规格mm | 米重 kg/m | 单价 元/m | 名称 | 规格mm | 米重 kg/m | 单价 元/m | 
 
  | 内开窗框62/65mm | 62/65 | 1.4 | 39.2 | 外装换框 | 45.5/19 | 0.77 | 21.56 | 
 
  | 内开中梃 | 86/65 | 1.645 | 46.06 | 门框 | 72/50 | 1.591 | 44.548 | 
 
  | 内开窗扇 | 56/58 | 1.688 | 47.264 | 内开门扇 | 77/81 | 1.91 | 53.48 | 
 
  | 增强中梃 | 86/38/105 | 1.877 | 52.556 | 外开门扇 | 105/63 | 1.881 | 52.668 | 
 
  | 外开窗框 | 60/38 | 1.38 | 38.64 | 门假中梃 | 72/36 | 1.308 | 36.624 | 
 
  | 外开中梃 | 82/38 | 1.54 | 43.12 | 装修框 | 45/52 | 1.425 | 39.9 | 
 
  | 外开窗扇 | 82/40 | 1.57 | 43.96 | 装修弯板 | 35/40 | 0.345 | 9.66 | 
 75系列  长度6米(型材每吨单价:28000元/吨)
 
  | 名称 | 规格mm | 米重 kg/m | 单价 元/m | 名称 | 规格mm | 米重 kg/m | 单价 元/m | 
 
  | 推拉框 | 56/75 | 1.52 | 42.56 | 外开窗扇 | 40/82 | 1.96 | 54.88 | 
 
  | 推拉门扇 | 64/86/48 | 1.57 | 43.96 | 外转换框 | 45.4/62.5 | 0.91 | 25.48 | 
 
  | 推拉窗扇 | 54/76/48 | 1.386 | 38.808 | 门框 | 54/76 | 1.88 | 52.64 | 
 
  | 封盖型材 | 2/46 | 0.143 | 4.004 | 内开门扇 | 81/83 | 2.33 | 65.24 | 
 
  | 中部密封条 | 9/20.8 | 0.162 | 4.536 | 外开门扇 | 63/105 | 2.33 | 65.24 | 
 
  | 内开窗框 | 44/68 | 1.75 | 49 | 门假中梃 | 36/72 | 1.39 | 38.92 | 
 
  | 内开中梃 | 38/86 | 1.75 | 49 | 双玻压条 | 30/22 | 0.34 | 9.52 | 
 
  | 内开窗扇 | 56/58 | 1.81 | 50.68 | 三玻压条1 | 20/22 | 0.27 | 7.56 | 
 
  | 外开窗框 | 44/66 | 1.69 | 47.32 | 三玻压条2 | 10/22 | 0.21 | 5.88 | 
 
  | 外开中梃 | 38/82 | 1.63 | 45.64 | —— | 
 上海青鹰实业股份有限公司
地址:上海松江工业区勋业路251号            邮编:201602
电话:021-65012228                         传真:021-57793270
网址:www.qingying.net                     邮箱:qingying.gumu@qingying.net
联系人:唐经理                             手机:18964801969