上海开来湿克威防水材料有限公司
      开来集团作为“全程防水服务领导者”,秉承“防水全程无忧”的防水理念,伴随着中华民族的崛起而成长壮大,集团由新乡市日月防水技术有限公司、上海开来湿克威防水材料有限公司,以及北京、石家庄、开封、西安、海南、重庆、南昌、天津、郑州等分支机构组成;年产系列防水卷材5000万平方米,系列防水涂料3万吨,参与了八项国家标准的修订工作,全国服务商网点600家,旗下拥有“开来”、“湿克威”、“乐活”、“一宁”四大品牌,是一家集防水卷材、防水涂料、装饰涂料、堵漏密封材料、道桥专用防水材料、隧道装饰板、岩棉保温板、灌浆设备的研制、生产、销售、施工、技术咨询服务于一体,并具有自营进出口权的大型集团公司。
    开来集团先后获得七项国家发明专利和实用新型专利,八项市级成果鉴定,四项上海市科技成果奖;国家免检产品、AAA信用等级企业、中国涂料行业十大绿色环保品牌、中国防水行业20强、CTC质量/环保认证、国家防水施工贰级资质、建筑防水行业百强、上海市高新技术企业、上海市用户满意企业、重合同守信用AAA级企业、上海市环保先进企业、奥运会建筑工程推荐产品、上海市绿色建材推荐产品证书等荣誉。
    产品先后在国家粮食储备库、酒泉卫星发射基地、南极长城站、西安交大、大广高速、中国文字博物馆、海拉尔电厂、京广铁路、漯河双汇集团、新飞集团、广州地铁、深圳文锦北立交、上海世博园区、上海浦东国际机场、上海洋山港国际码头、国家发改委、北京国际机场、北京外交部办公大楼、天津塘沽高速立交、广州地铁二、三、四号线、深圳火车站、南京玄武湖隧道、武汉长江大桥、福州国泰大厦、重庆市嘉华隧道、杭州绕城高速、国家南方电网、澳门国际机场、广州白云机场、南昌机场、长沙地铁等国家重点工程中广泛使用,并远销美国、日本、马来西亚、非洲马里、科威特、香港等国家和地区。
    真诚感谢社会各界朋友多年来对开来集团的支持和厚爱!欢迎有识之士与“开来”携手合作,开拓美好未来。 

 防水材料(开来湿克威)
防水材料(开来湿克威)
报     价
 
  | 序号 | 产品名称 | 执行标准 | 规格 | 单位 | 市场价(元) | 
 
  | 1 | SECOV-302聚氨酯防水涂料 | GB/T19250 | 25Kg/套 | kg | 18.00  | 
 
  | 2 | KLAI-303聚合物水泥(JS) 防水涂料(I、II、III型) | GB/T23445 | 18Kg/套 | kg | 20.00/18.00/15.00  | 
 
  | 3 | SECOV家装系列防水涂料 | GB/T23445 | 9.2Kg/套 18.4Kg/套 | kg | 15.00/12.50 | 
 
  | 4 | 饮水级申瑞克水-聚合物防水涂料 | GB/T23445 | 33Kg/套 | kg | 38.00  | 
 
  | 5 | KLAI-308水泥基渗透 结晶型防水涂料 | GB18445 | 20Kg/套 | kg | 15.70  | 
 
  | 6 | KLAI-101弹性体改性 沥青防水卷材(I型) | GB18242 | 3.0/4.0mm | m2 | 34.50/39.50 | 
 
  | 7 | KLAI-101弹性体改性 沥青防水卷材(II型) | GB18242 | 3.0/4.0mm | m2 | 38.50/44.50 | 
 
  | 8 | KLAI-101A塑性体(APP) 改性沥青防水卷材 | GB18243 | 3.0/4.0mm | m2 | 36.50/46.50 | 
 
  | 9 | LH-102、KLAI-102自粘聚合物改性沥青防水卷材(I型 N类、PY类) | GB23441 | 1.5/2.0/3.0mm | m2 | 29.50/33.50/38.50 | 
 
  | 10 | LH-102、KLAI-102湿铺自粘聚合物改性沥青防水卷材(P类) | GB/T35467 | 1.5/2.0/3.0mm | m2 | 31.00/34.50/38.50 | 
 
  | 11 | LH-102、KLAI-102湿铺自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类) | GB/T35467 | 3.0/4.0mm | m2 | 38.00/42.50 | 
 
  | 12 | LH-102、KLAI-102预铺自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类) | GB/T23457 | 3.0/4.0mm | m2 | 42.50-47.00 | 
 
  | 13 | KLAI聚氯乙烯(PVC)防水卷材 | GB12952 | 1.2/1.5/2.0mm | m2 | 40.00/44.00/53.00 | 
 
  | 14 | 三元乙丙橡胶防水卷材 | GB18173.1 | 1.2/1.5/2.0mm | m2 | 40.00/45.00/50.00 | 
 
  | 15 | KLAI热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材 | GB27789 | 1.2/1.5/2.0mm | m2 | 49.00/57.00/69.00 | 
 
  | 16 | KLAI高密度聚乙烯(HDPE)防水卷材 | GB/T17643 | 1.2/1.5/2.0mm | m2 | 42.00/47.00/56.00 | 
 
  | 17 | KLAI-201彩色沥青瓦 | GB/T20474 | 平瓦、叠瓦 | m2 | 38.00-68.00 | 
 
  | 18 | KLAI-种植屋面耐根穿刺防水卷材 | JC/T1075 | 4.0mm | m2 | 68.50  | 
 
  | 19 | KLAI-307道桥用防水涂料 | JC/T975 | 15Kg/套  | kg | 20.00  | 
 
  | 20 | KLAI-301聚合物乳液建筑 防水涂料(丙烯酸) | JC/T864 | 20Kg/套 | kg | 16.50  | 
 
  | 21 | KLAI-315非固化 橡胶沥青防水涂料 | JC/T2428 | 20Kg/套 | kg | 21.70  | 
 
  | 22 | KLAI-319喷涂速凝 橡胶沥青防水涂料 | Q/XRY035 | 50Kg/套 | kg | 29.70  | 
 
  | 
 防水涂料备案证编号:BW(化)-21-20180010 防水卷材备案证编号:BW(化)-20-20180011 
 | 
 
  | 
   
   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
   
   
   
  
   
  开来湿克威防水科技股份有限公司  | 
 
  | 地址:上海闵行区浦江镇昌达路27号            邮编:201112 | 
 
  | 联系电话:4001339198                        传真:021-58745050 | 
