用户名: 密码:
建定工程通入口
用户名 当年积分 总积分
JD3-000117 2285 2345
JD3-000105 1500 1531
JD3-000108 1500 1750
支持单位(排名不分先后):

 
关键字: 开始日期: 结束日期:
名称 品牌 规格 材质 零售价 计量单位 发布时间
PE穿线管 暨诺 20*2.0 ¥4.50 2020-12-28
PE穿线管 暨诺 40*2.2 ¥10.50 2020-12-28
PE穿线管 暨诺 50*2.4 ¥14.25 2020-12-28
PE穿线管 暨诺 76*2.56 ¥23.25 2020-12-28
PE穿线管 暨诺 102*2.8 ¥34.88 2020-12-28
PE穿线管 暨诺 110*3.5 ¥46.88 2020-12-28
PE穿线管 暨诺 25*2.3 ¥6.38 2020-12-28
PE穿线管 暨诺 40*3.0 ¥13.88 2020-12-28
PE穿线管 暨诺 50*3.7 ¥21.38 2020-12-28
PE穿线管 暨诺 76*3.0 ¥27.38 2020-12-28
东方雨虹 挺特管业 河马井 联塑管业 振大电器 建定官方微信、建定通APP二维码