上海起帆电线电缆有限公司
    上海起帆电线电缆有限公司位于上海北青公路5999号,是上海生产电线电缆行业的骨干企业,公司成立于1992年,经过16年的艰苦奋斗现已成为拥有生产厂房50000平方米,中、高级技术人员100多人,年生产能力达20亿人民币的中等规模企业。公司产品有各类中低压电力电缆、各种电气设备用电缆和通信电缆,主要产品型号有:聚氯乙烯电线电缆、交联聚乙烯电缆、低烟无卤环保型电线电缆、耐火电力电缆、控制电缆、橡套电缆和预分支电缆等。
    本公司生产的电力电缆和和控制电缆技术性能均符合GB12706-2002标准(等效IEC502标准)和GB9330-88标准号,阻燃及耐火型电缆技术特性分别符合GB/T18380、GB/T9216.11-2003以及IEC332-3、IEC331、IEC754和IEC1034等标准要求。公司于2006年通过ISO9001-2000国际标准认证,同年公司产品荣获上海市名牌产品称号、中华优兵质品牌称号和中国著名品牌称号。 
    本公司拥有先进的生产设备和检测设备,拥有各种产品生产许可证和产品检测报告。公司产品广泛应用于国家和上海市重点建没项目,部份产品远销海外,并获得客户的普遍赞誉。我们愿以卓越的产品质量,优质服务和良好信誉与国内外朋友真诚合作共创新的辉煌。
电线电缆(起帆)
报     价
 
  | 型号规格 | 价格(元/米) | 型号规格 | 价格(元/米) | 
 
  | BV-1×2.5 | 3.60 | YJV-5×16 | 113.18 | 
 
  | BV-1×4 | 5.42 | YJV-5×25 | 171.96 | 
 
  | BV-1×6 | 8.30 | YJV-5×35 | 238.61 | 
 
  | BV-1×10 | 13.63 | YJV-5×50 | 336.52 | 
 
  | BV-1×16 | 21.12 | YJV-5×70 | 469.39 | 
 
  | BV-1×25 | 32.32 | YJV-5×95 | 636.22 | 
 
  | BV-1×35 | 45.22 | YJV-5×120 | 791.14 | 
 
  | BV-1×50 | 67.21 | YJV-5×150 | 988.20 | 
 
  | BV-1×70 | 92.20 | YJV-5×185 | 1218.35 | 
 
  | BV-1×95 | 126.20 | YJV-5×240 | 1578.23 | 
 
  | BV-1×120 | 155.47 | YJV-3×6+1×4 | 33.37 | 
 
  | YJV-3×4 | 19.37 | YJV-3×35+1×16 | 166.70 | 
 
  | YJV-3×6 | 27.64 | YJV-3×50+1×25 | 237.05 | 
 
  | YJV-3×10 | 47.51 | YJV-3×70+1×35 | 330.50 | 
 
  | YJV-3×16 | 69.01 | YJV-3×95+1×50 | 451.14 | 
 
  | YJV-3×25 | 104.47 | YJV-3×120+1×70 | 569.34 | 
 
  | YJV-3×35 | 144.38 | YJV-3×150+1×70 | 688.25 | 
 
  | YJV-3×50 | 202.36 | YJV-3×185+1×95 | 859.86 | 
 
  | YJV-3×70 | 282.95 | YJV-3×240+1×120 | 1109.23 | 
 
  | YJV-3×95 | 382.85 | YJV-3×6+2×4 | 39.24 | 
 
  | YJV-3×120 | 475.73 | YJV-3×10+2×6 | 62.50 | 
 
  | YJV-3×150 | 594.32 | YJV-3×16+2×10 | 97.38 | 
 
  | YJV-3×185 | 732.88 | YJV-3×25+2×16 | 148.27 | 
 
  | YJV-4×4 | 25.16 | YJV-3×95+2×50 | 518.40 | 
 
  | YJV-4×6 | 36.13 | YJV-3×120+2×70 | 662.33 | 
 
  | YJV-4×10 | 59.53 | YJV-3×150+2×70 | 781.67 | 
 
  | YJV-4×16 | 91.04 | YJV-3×185+2×95 | 985.99 | 
 
  | YJV-4×25 | 138.13 | YJV-3×240+2×120 | 1268.39 | 
 
  | YJV-4×35 | 191.26 | YJV-4×6+1×4 | 41.98 | 
 
  | YJV-4×50 | 269.24 | YJV-4×10+1×6 | 68.18 | 
 
  | YJV-4×70 | 376.08 | YJV-4×16+1×10 | 105.30 | 
 
  | YJV-4×95 | 509.24 | YJV-4×25+1×16 | 160.34 | 
 
  | YJV-4×120 | 633.12 | YJV-4×35+1×16 | 214.01 | 
 
  | YJV-4×150 | 791.06 | YJV-4×50+1×25 | 300.77 | 
 
  | YJV-4×185 | 975.44 | YJV-4×70+1×35 | 423.50 | 
 
  | YJV-4×240 | 1263.49 | YJV-4×95+1×50 | 577.30 | 
 
  | YJV-5×4 | 31.02 | YJV-4×150+1×70 | 884.94 | 
 
  | YJV-5×6 | 44.70 | YJV-4×185+1×95 | 1102.16 | 
 
  | YJV-5×10 | 73.87 | YJV4×240+1×120 | 1423.30 | 
 
低烟无卤电线电缆(起帆)
报     价
 
  | 型号规格 | 价格(元/米) | 型号规格 | 价格(元/米) | 
 
  | WDZB-BYJ-1.5 | 2.58  | WDZB-YJY-4×120 | 652.10  | 
 
  | WDZB-BYJ-2.5 | 3.98  | WDZB-YJY-3×6+1×4 | 35.05  | 
 
  | WDZB-BYJ-4 | 5.90  | WDZB-YJY-3×10+1×6 | 56.54  | 
 
  | WDZB-BYJ-6 | 8.95  | WDZB-YJY-3×16+1×10 | 87.26  | 
 
  | WDZB-BYJ-10 | 14.72  | WDZB-YJY-3×25+1×16 | 130.16  | 
 
  | WDZB-BYJ-16 | 23.17  | WDZB-YJY-3×35+1×16 | 171.71  | 
 
  | WDZB-BYJ-25 | 37.33  | WDZB-YJY-3×50+1×25 | 244.15  | 
 
  | WDZB-BYJ-35 | 51.73  | WDZB-YJY-3×70+1×35 | 340.42  | 
 
  | WDZB-BYJ-50 | 72.54  | WDZB-YJY-3×95+1×50 | 464.68  | 
 
  | WDZB-BYJ-70 | 98.92  | WDZB-YJY-3×120+1×70 | 586.26  | 
 
  | WDZB-BYJ-95 | 128.58  | WDZB-YJY-3×150+1×70 | 708.90  | 
 
  | WDZB-BYJ-120 | 161.48  | WDZB-YJY-3×185+1×95 | 885.66  | 
 
  | WDZB-BYJ-150 | 199.73  | WDZB-YJY-3×240+1×120 | 1142.52  | 
 
  | WDZB-BYJ-185 | 245.20  | WDZB-YJY-3×6+2×4 | 41.21  | 
 
  | WDZB-YJY-3×4 | 20.34  | WDZB-YJY-3×10+2×6 | 65.63  | 
 
  | WDZB-YJY-3×6 | 29.02  | WDZB-YJY-3×16+2×10 | 102.26  | 
 
  | WDZB-YJY-3×10 | 49.88  | WDZB-YJY-3×25+2×16 | 152.71  | 
 
  | WDZB-YJY-3×16 | 72.47  | WDZB-YJY-3×35+2×16 | 194.53  | 
 
  | WDZB-YJY-3×25 | 107.60  | WDZB-YJY-3×50+2×25 | 279.18  | 
 
  | WDZB-YJY-3×35 | 148.72  | WDZB-YJY-3×70+2×35 | 389.34  | 
 
  | WDZB-YJY-3×50 | 208.43  | WDZB-YJY-3×95+2×50 | 533.95  | 
 
  | WDZB-YJY-3×70 | 291.44  | WDZB-YJY-3×120+2×70 | 682.20  | 
 
  | WDZB-YJY-3×95 | 394.33  | WDZB-YJY-3×150+2×70 | 805.13  | 
 
  | WDZB-YJY-3×120 | 490.00  | WDZB-YJY-3×185+2×95 | 1015.56  | 
 
  | WDZB-YJY-3×150 | 612.17  | WDZB-YJY-3×240+2×120 | 1306.44  | 
 
  | WDZB-YJY-3×185 | 754.87  | WDZB-YJY-4×6+1×4 | 44.09  | 
 
  | WDZB-YJY-3×240 | 977.60  | WDZB-YJY-4×10+1×6 | 71.59  | 
 
  | WDZB-YJY-4×2.5 | 17.17  | WDZB-YJY-4×16+1×10 | 110.56  | 
 
  | WDZB-YJY-4×4 | 26.42  | WDZB-YJY-4×25+1×16 | 165.16  | 
 
  | WDZB-YJY-4×6 | 37.93  | WDZB-YJY-4×35+1×16 | 220.39  | 
 
  | WDZB-YJY-4×10 | 62.50  | WDZB-YJY-4×50+1×25 | 309.78  | 
 
  | WDZB-YJY-4×16 | 95.60  | WDZB-YJY-4×70+1×35 | 436.21  | 
 
  | WDZB-YJY-4×25 | 142.27  | WDZB-YJY-4×95+1×50 | 594.61  | 
 
  | WDZB-YJY-4×35 | 196.99  | WDZB-YJY-4×120+1×70 | 748.76  | 
 
  | WDZB-YJY-4×50 | 277.33  | WDZB-YJY-4×150+1×70 | 911.48  | 
 
  | WDZB-YJY-4×70 | 387.36  | WDZB-YJY-4×185+1×95 | 1135.22  | 
 
  | WDZB-YJY-4×95 | 524.52  | WDZB-YJY4×240+1×120 | 1466.02  | 
 
控制电缆(起帆)
报      价
 
  | 型号规格 | 价格(元/米) | 型号规格 | 价格(元/米) | 
 
  | KVV-2×0.75 | 3.82  | KVV-8×1 | 15.78  | 
 
  | KVV-2×1 | 4.71  | KVV-8×1.5 | 23.36  | 
 
  | KVV-2×1.5 | 6.59  | KVV-8×2.5 | 37.23  | 
 
  | KVV-2×2.5 | 10.18  | KVV-8×4 | 57.06  | 
 
  | KVV-2×4 | 15.25  | KVV-8×6 | 84.08  | 
 
  | KVV-2×6 | 22.02  | KVV-8×10 | 136.73  | 
 
  | KVV-3×0.75 | 5.21  | KVV-9×1.0 | 17.97  | 
 
  | KVV-3×1 | 6.50  | KVV-9×1.5 | 26.23  | 
 
  | KVV-3×1.5 | 9.23  | KVV-9×2.5 | 41.83  | 
 
  | KVV-3×2.5 | 14.51  | KVV-9×4 | 64.42  | 
 
  | KVV-3×4 | 22.00  | KVV-9×6 | 94.56  | 
 
  | KVV-3×6 | 32.51  | KVV-9×10 | 154.35  | 
 
  | KVV-4×0.75 | 6.65  | KVV-10×1 | 20.15  | 
 
  | KVV-4×1 | 8.35  | KVV-10×1.5 | 29.08  | 
 
  | KVV-4×1.5 | 11.96  | KVV-10×2.5 | 46.44  | 
 
  | KVV-4×2.5 | 18.94  | KVV-10×4 | 71.76  | 
 
  | KVV-4×4 | 29.37  | KVV-10×6 | 105.01  | 
 
  | KVV-4×6 | 42.73  | KVV-10×10 | 171.98  | 
 
  | KVV-5×0.75 | 8.11  | KVV-12×1 | 23.44  | 
 
  | KVV-5×1 | 10.24  | KVV-12×1.5 | 33.97  | 
 
  | KVV-5×1.5 | 14.70  | KVV-12×2.5 | 54.51  | 
 
  | KVV-5×2.5 | 23.89  | KVV-12×4 | 84.55  | 
 
  | KVV-5×4 | 36.35  | KVV-12×6 | 124.14  | 
 
  | KVV-5×6 | 53.00  | KVV-14×0.75 | 21.40  | 
 
  | KVV-6×1 | 12.00  | KVV-14×1.5 | 39.65  | 
 
  | KVV-6×1.5 | 17.30  | KVV-14×2.5 | 63.71  | 
 
  | KVV-6×2.5 | 28.15  | KVV-14×4 | 98.81  | 
 
  | KVV-6×4 | 43.00  | KVV-14×6 | 145.12  | 
 
  | KVV-6×6 | 62.91  | KVV-16×0.75 | 24.22  | 
 
  | KVV-6×10 | 95.55  | KVV-16×1 | 30.95  | 
 
  | KVV-7×1 | 13.75  | KVV-16×2.5 | 73.01  | 
 
  | KVV-7×1.5 | 19.89  | KVV-19×0.75 | 28.15  | 
 
  | KVV-7×2.5 | 32.40  | KVV-19×1 | 36.06  | 
 
  | KVV-7×4 | 49.67  | KVV-19×1.5 | 52.57  | 
 
  | KVV-7×6 | 72.80  | KVV-19×2.5 | 85.45  | 
 
 
  | 《起帆牌电线电缆》已成功应用于30多个国家及地区的重大工程和项目。本公司已连续多年获得资信AAA企业、合同信用AAA企业、守合同重信用企业等荣誉。起航扬帆,再创辉煌! | 
 
  | 注:阻燃ZR(ZA)另加10%,ZD、ZC、ZB另加5%,耐火NH另加50%,辐照型另加15%。 
 | 
 
  | 上海起帆电线电缆有限公司 地址:上海市金山区张堰工业区振康路238号      邮编:201514  
   
   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
   
   
   
  
   
  电话:021-37217666                           传真:021-39878355 联系人:熊经理                               手机:13585723605  
   
     
 |